BARRIER-FREE
无障碍(BF)生活环境认证
个别设施认证收费
个别设施(公共建筑及公众使用设施、共同住宅、通信设施等)认证
| 区分 | 300㎡以下 | 300~1,000㎡ | 1,000~3,000㎡ | 3,000~10,000㎡ | 10,000㎡以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1区间 | 第2区间 | 第3区间 | 第4区间 | 第5区间 | ||
| 正式认证 | 基准收费 | 4,030,000 | ||||
| 适用费率 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | |
| 收费 | 2,015,000 | 3,224,000 | 4,030,000 | 4,836,000 | 6,045,000 | |
| 预备认证 | 基准收费 | 2,060,000 | ||||
| 适用费率 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | |
| 收费 | 1,030,000 | 1,648,000 | 2,060,000 | 2,472,000 | 3,090,000 | |
区域及个别设施认证收费
区域及个别设施(公园、交通工具、客运设施、道路)认证
| 区分 | 区域认证 | 个别设施认证 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10万~ 200万㎡ |
200万~ 300万㎡ |
300万㎡以上 | 交通工具·客运设施·道路 | |||
| 正式认证 | 审查费 | 125 | 125 | 125 | 75 | 25万韩元/日(天数) |
| 现场审查费 | 125(1) | 250(2) | 375(3) | 75(1) | ||
| 审议费 | 175 | 175 | 175 | 125 | ||
| 间接费 | 13 | 17 | 20 | 8 | 上述费用的3% | |
| 交通费 | 180 | 240 | 300 | 120 | ||
| 合计 | 618 | 807 | 995 | 403 | ||
| 预备认证 | 审查费 | 125 | 125 | 125 | 75 | 25万韩元/日(天数) |
| 审议费 | 175 | 175 | 175 | 125 | ||
| 间接费 | 9 | 9 | 9 | 6 | 上述费用的3% | |
| 交通费 | 120 | 120 | 120 | 80 | * 需现场核查时计入收费 | |
| 合计 | 429 | 429 | 429 | 286 | ||
收费退还标准
《无障碍(BF)认证审查标准及收费标准等》第6条(收费的退还)
| 取消时点 | 退款比例 |
|---|---|
| 受理后 | 90% |
| 补正要求后 | 60% |
| 审查后 | 30% |
| 审议后 | 0% |
!
依《无障碍(BF)认证审查标准及收费标准等》第6条第2款、规则第12条之3第3款,认证收费的退款程序及返还方法可由认证机构负责人另行制定实施。