BARRIER-FREE
장애물 없는 생활환경(BF) 인증
개별시설 인증 수수료
개별시설(공공건물 및 공중이용시설, 공동주택, 통신시설 등) 인증
| 구분 | 300㎡미만 | 300㎡이상~1,000㎡미만 | 1,000㎡이상~3,000㎡미만 | 3,000㎡이상~10,000㎡미만 | 10,000㎡이상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1구간 | 제2구간 | 제3구간 | 제4구간 | 제5구간 | ||
| 본인증 | 기준수수료 | 4,030,000 | ||||
| 적용요율 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | |
| 수수료 | 2,015,000 | 3,224,000 | 4,030,000 | 4,836,000 | 6,045,000 | |
| 예비인증 | 기준수수료 | 2,060,000 | ||||
| 적용요율 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | |
| 수수료 | 1,030,000 | 1,648,000 | 2,060,000 | 2,472,000 | 3,090,000 | |
지역 및 개별시설 인증 수수료
지역 및 개별시설(공원, 교통수단, 여객시설, 도로) 인증
| 구분 | 지역 인증 | 개별시설 인증 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10만㎡이상~ 200만㎡미만 |
200만㎡이상~ 300만㎡미만 |
300만㎡이상 | 교통수단, 여객시설, 도로 | |||
| 본인증 | 심사비 | 125 | 125 | 125 | 75 | 25만원/일(일수) |
| 현장심사비 | 125(1) | 250(2) | 375(3) | 75(1) | ||
| 심의비 | 175 | 175 | 175 | 125 | ||
| 간접비 | 13 | 17 | 20 | 8 | 위 비용 3% | |
| 교통비 | 180 | 240 | 300 | 120 | ||
| 계 | 618 | 807 | 995 | 403 | ||
| 예비인증 | 심사비 | 125 | 125 | 125 | 75 | 25만원/일(일수) |
| 심의비 | 175 | 175 | 175 | 125 | ||
| 간접비 | 9 | 9 | 9 | 6 | 위 비용 3% | |
| 교통비 | 120 | 120 | 120 | 80 | * 현장실사가 필요한 경우 수수료에 포함 | |
| 계 | 429 | 429 | 429 | 286 | ||
수수료 환불 기준
「장애물 없는 생활환경(BF) 인증심사기준 및 수수료기준 등」 제6조(수수료의환불)
| 반려 시점 | 환불비율 |
|---|---|
| 접수 후 | 90% |
| 보완요청 후 | 60% |
| 인증심사 후 | 30% |
| 인증심의 후 | 0% |
!
「장애물 없는 생활환경(BF) 인증심사기준 및 수수료기준 등」 제6조 제2항 규칙 제12조의3제3항에 따른 인증수수료의 환불절차 및 반환방법은 인증기관의 장이 별도로 정하여 시행할 수 있다.