EDUCATION FACILITY SAFETY
教育设施安全认证
缴纳手续费核算
手续费=按认证手续费核算基准的合计金额×规模别手续费加价率
※ 千韩元单位舍去,增值税另计
※ 如果尺寸落在评级部分的中间,则采用线性插值法计算评级。
《初·中等教育法》第2条规定的学校
| 费目 | 详细项目 | 核算基准 |
|---|---|---|
| 人工费 (A) | 认证审查 · 书面审查 | 高级技术人员 工程技术人员 劳务单价 × 1日 × 50%(参与率) × 审查委员(6名) |
| 认证审查 · 现场审查 | 高级技术人员 工程技术人员 劳务单价 × 1日 × 50%(参与率) × 审查委员(6名) | |
| 认证审查 · 审查意见书编制 | 高级技术人员 工程技术人员 劳务单价 × 1日 × 50%(参与率) × 审查委员(6名) | |
| 认证审议 · 单项审议 | 特级技术人员 工程技术人员 劳务单价 × 1日 × 25%(参与率) × 审议委员(3名) | |
| 认证审议 · 综合审议 | 特级技术人员 工程技术人员 劳务单价 × 1日 × 25%(参与率) × 审议委员(3名) | |
| 行政 · 材料审核及认证程序执行等 | 高级技术人员 工程技术人员 劳务单价 × 3日 × 50%(参与率) × 2名 | |
| 行政 · 材料受理等行政支持 | 中级技术人员 工程技术人员 劳务单价 × 1〜2日 × 50%(参与率) × 1名 | |
| 技术经费 (B) | 审查及审议支持 | 审议资料、评价报告书等 1套 (人工费(A)的10%) * 技术经费: 用于认证机构所持技术的使用、研究、教育、后续管理支持等所需经费 |
| 间接经费 (C) | 认证书等 | 认证书、铭牌、租赁费、电费等 1套 (人工费(A)的10%) * 间接经费: 认证评价业务执行及运营所需经费 |
| 其他经费 (D) | 差旅费等 | 参照公务员差旅费规定等,按实际费用计 |
| 合计 | 人工费(A) + 技术经费(B) + 间接经费(C) + 其他经费(D) | |
规模别手续费加价率
| 规模别 | 加价系数 | 规模别 | 加价系数 |
|---|---|---|---|
| 1,000㎡ 以下 | 0.35 | 10,000㎡ | 1.00 |
| 2,000㎡ | 0.50 | 20,000㎡ | 1.25 |
| 5,000㎡ | 0.75 | 30,000㎡ 以上 | 1.50 |
《幼儿教育法》第2条第2号规定的幼儿园认证手续费
| 规模别 | 正式认证 | 预备认证 |
|---|---|---|
| 1,000㎡ 以下 | 176 | 78 |
| 2,000㎡ | 252 | 111 |
| 5,000㎡ | 378 | 167 |
| 10,000㎡ 以上 | 504 | 223 |
※ 单位: 万韩元 (增值税另计)
《高等教育法》第2条规定的学校等其他教育设施认证手续费
| 规模别 | 正式认证 | 预备认证 |
|---|---|---|
| 1,000㎡ 以下 | 172 | 76 |
| 2,000㎡ | 247 | 109 |
| 5,000㎡ | 370 | 163 |
| 10,000㎡ | 494 | 218 |
| 20,000㎡ | 617 | 273 |
| 30,000㎡ 以上 | 741 | 327 |
※ 单位: 万韩元 (增值税另计)
认证手续费退款比例
| 退回时点 | 退款比例 |
|---|---|
| 受理后 | 90% |
| 补充要求后 | 60% |
| 认证审查后 | 30% |
| 认证审议后 | 0% |
!
退款按认证进行阶段、依退回时点差别适用,认证审议后不予退款。