BUSINESS
教育施設安全認証
認証の定義
教育施設の施設安全、室内環境安全および外部環境安全の分野別に、認証基準に従った審査などの一連の過程を通じて、教育施設の安全性能を確認する制度です。
安全認証は、教育施設に対する安全管理を強化し、児童・生徒の安全事故を予防して、快適で安全な学習環境を提供することを目標としています。
認証対象
| 施設類型 | 対象基準 | 認証単位 |
|---|---|---|
| 幼稚園、小・中・高等学校 | 延床面積 100㎡ 以上 | 学校単位 |
| 学生修練院、図書館 | 延床面積 1,000㎡ 以上 | 機関単位 |
| 大学などその他の教育施設 | 延床面積 3,000㎡ 以上 | 建築物単位 |
認証等級
| 区分 | 分野 | 最優秀 | 優秀 |
|---|---|---|---|
| 幼稚園 小・中学校 | 施設安全 | 90点以上 | 79点以上 |
| 室内環境安全 | 84点以上 | 74点以上 | |
| 外部環境安全 | 92点以上 | 81点以上 | |
| 総合(平均) | 89点以上 | 78点以上 | |
| 大学 その他教育施設 | 施設安全 | 72点以上 | 63点以上 |
| 室内環境安全 | 78点以上 | 68点以上 | |
| 外部環境安全 | 86点以上 | 76点以上 | |
| 総合(平均) | 79点以上 | 69点以上 |
!
認証等級は、分野別評価点数と総合(平均)点数を基準に最優秀・優秀等級に区分されます。