EDUCATION FACILITY SAFETY
教育施設安全認証
納付手数料の算定
手数料=認証手数料算出基準による合計金額×規模別手数料割増率
※ 千ウォン単位切捨て、付加価値税別途
※規模が等級区間の中間に該当する場合、直線補間法(線形補間)を適用して料金を算定します。
「初・中等教育法」第2条による学校
| 費目 | 詳細項目 | 算定基準 |
|---|---|---|
| 人件費 (A) | 認証審査 · 書類審査 | 高級技術者 エンジニアリング技術者 労務単価 × 1日 × 50%(参加率) × 審査委員(6名) |
| 認証審査 · 現場審査 | 高級技術者 エンジニアリング技術者 労務単価 × 1日 × 50%(参加率) × 審査委員(6名) | |
| 認証審査 · 審査意見書の作成 | 高級技術者 エンジニアリング技術者 労務単価 × 1日 × 50%(参加率) × 審査委員(6名) | |
| 認証審議 · 個別審議 | 特級技術者 エンジニアリング技術者 労務単価 × 1日 × 25%(参加率) × 審議委員(3名) | |
| 認証審議 · 総合審議 | 特級技術者 エンジニアリング技術者 労務単価 × 1日 × 25%(参加率) × 審議委員(3名) | |
| 行政 · 書類検討および認証手続きの遂行等 | 高級技術者 エンジニアリング技術者 労務単価 × 3日 × 50%(参加率) × 2名 | |
| 行政 · 書類受付等の行政支援 | 中級技術者 エンジニアリング技術者 労務単価 × 1〜2日 × 50%(参加率) × 1名 | |
| 技術経費 (B) | 審査および審議の支援 | 審議資料、評価報告書等 1式 (人件費(A)の10%) * 技術経費: 認証機関保有技術の使用、研究、教育、事後管理支援等に必要な経費 |
| 間接経費 (C) | 認証書等 | 認証書、銘板、賃借料、電力費等 1式 (人件費(A)の10%) * 間接経費: 認証評価業務の遂行および運営に必要な経費 |
| その他経費 (D) | 旅費等 | 公務員旅費規定の準用等、実費基準 |
| 合計 | 人件費(A) + 技術経費(B) + 間接経費(C) + その他経費(D) | |
規模別手数料割増率
| 規模別 | 割増係数 | 規模別 | 割増係数 |
|---|---|---|---|
| 1,000㎡ 未満 | 0.35 | 10,000㎡ | 1.00 |
| 2,000㎡ | 0.50 | 20,000㎡ | 1.25 |
| 5,000㎡ | 0.75 | 30,000㎡ 以上 | 1.50 |
「幼児教育法」第2条第2号による幼稚園の認証手数料
| 規模別 | 本認証 | 予備認証 |
|---|---|---|
| 1,000㎡ 未満 | 176 | 78 |
| 2,000㎡ | 252 | 111 |
| 5,000㎡ | 378 | 167 |
| 10,000㎡ 以上 | 504 | 223 |
※ 単位: 万ウォン (付加価値税別途)
「高等教育法」第2条による学校など その他教育施設の認証手数料
| 規模別 | 本認証 | 予備認証 |
|---|---|---|
| 1,000㎡ 未満 | 172 | 76 |
| 2,000㎡ | 247 | 109 |
| 5,000㎡ | 370 | 163 |
| 10,000㎡ | 494 | 218 |
| 20,000㎡ | 617 | 273 |
| 30,000㎡ 以上 | 741 | 327 |
※ 単位: 万ウォン (付加価値税別途)
認証手数料の払戻し比率
| 返戻時点 | 払戻し比率 |
|---|---|
| 受付後 | 90% |
| 補完要請後 | 60% |
| 認証審査後 | 30% |
| 認証審議後 | 0% |
!
払戻しは認証の進行段階に応じて返戻時点別に差等適用され、認証審議後は払い戻されません。