BUSINESS
교육시설안전 인증
인증 정의
교육시설의 시설안전과 실내환경안전 및 외부환경안전 분야별로 인증기준에 따라 심사 등 일련의 과정을 통해 교육시설의 안전 성능을 확인해주는 제도입니다.
안전인증은 교육시설에 대한 안전관리를 강화하고 학생의 안전사고를 예방하여 쾌적하고 안전한 학습환경을 제공하는 것이 해당 인증의 목표입니다.
인증 대상
| 시설 유형 | 대상 기준 | 인증 단위 |
|---|---|---|
| 유치원, 초·중·고등학교 | 연면적 100㎡ 이상 | 학교 단위 |
| 학생수련원, 도서관 | 연면적 1,000㎡ 이상 | 기관 단위 |
| 대학 등 기타 교육시설 | 연면적 3,000㎡ 이상 | 건축물 단위 |
인증 등급
| 구분 | 분야 | 최우수 | 우수 |
|---|---|---|---|
| 유치원 초·중등학교 | 시설안전 | 90점 이상 | 79점 이상 |
| 실내환경안전 | 84점 이상 | 74점 이상 | |
| 외부환경안전 | 92점 이상 | 81점 이상 | |
| 종합(평균) | 89점 이상 | 78점 이상 | |
| 대학 기타 교육시설 | 시설안전 | 72점 이상 | 63점 이상 |
| 실내환경안전 | 78점 이상 | 68점 이상 | |
| 외부환경안전 | 86점 이상 | 76점 이상 | |
| 종합(평균) | 79점 이상 | 69점 이상 |
!
인증 등급은 분야별 평가 점수와 종합(평균) 점수를 기준으로 최우수·우수 등급으로 구분됩니다.