EDUCATION FACILITY SAFETY
교육시설안전 인증
납부 수수료 산정
수수료=인증수수료 산출기준에 의한 합계금액×규모별 수수료 할증률
※ 천원단위 절사, 부가가치세 별도
※ 규모가 등급 구간 중간에 해당하는 경우 직선보간법(선형보간)을 적용하여 요율을 산정합니다.
「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교
| 비목 | 세부 항목 | 산정기준 |
|---|---|---|
| 인건비 (A) | 인증심사 · 서류심사 | 고급기술자 엔지니어링기술자 노임단가 × 1일 × 50%(참여율) × 심사위원(6인) |
| 인증심사 · 현장심사 | 고급기술자 엔지니어링기술자 노임단가 × 1일 × 50%(참여율) × 심사위원(6인) | |
| 인증심사 · 심사의견서 작성 | 고급기술자 엔지니어링기술자 노임단가 × 1일 × 50%(참여율) × 심사위원(6인) | |
| 인증심의 · 개별심의 | 특급기술자 엔지니어링기술자 노임단가 × 1일 × 25%(참여율) × 심의위원(3인) | |
| 인증심의 · 종합심의 | 특급기술자 엔지니어링기술자 노임단가 × 1일 × 25%(참여율) × 심의위원(3인) | |
| 행정 · 서류 검토 및 인증절차 수행 등 | 고급기술자 엔지니어링기술자 노임단가 × 3일 × 50%(참여율) × 2인 | |
| 행정 · 서류 접수 등 행정지원 | 중급기술자 엔지니어링기술자 노임단가 × 1~2일 × 50%(참여율) × 1인 | |
| 기술경비 (B) | 심사 및 심의 지원 | 심의자료, 평가보고서 등 1식 (인건비(A)의 10%) * 기술경비: 인증기관 보유 기술의 사용, 연구, 교육, 사후관리 지원 등에 필요한 경비 |
| 간접경비 (C) | 인증서 등 | 인증서, 명판, 임차료, 전력비 등 1식 (인건비(A)의 10%) * 간접경비: 인증평가 업무 수행 및 운영에 필요한 경비 |
| 기타경비 (D) | 여비 등 | 공무원 여비규정 준용 등 실비 기준 |
| 합계 | 인건비(A) + 기술경비(B) + 간접경비(C) + 기타경비(D) | |
규모별 수수료 할증률
| 규모별 | 할증계수 | 규모별 | 할증계수 |
|---|---|---|---|
| 1,000㎡ 미만 | 0.35 | 10,000㎡ | 1.00 |
| 2,000㎡ | 0.50 | 20,000㎡ | 1.25 |
| 5,000㎡ | 0.75 | 30,000㎡ 이상 | 1.50 |
「유아교육법」 제2조제2호에 따른 유치원의 인증 수수료
| 규모별 | 본인증 | 예비인증 |
|---|---|---|
| 1,000㎡ 미만 | 176만원 | 78만원 |
| 2,000㎡ | 252만원 | 111만원 |
| 5,000㎡ | 378만원 | 167만원 |
| 10,000㎡ 이상 | 504만원 | 223만원 |
※ 단위: 만원 (부가가치세 별도)
「고등교육법」 제2조에 따른 학교 등 기타 교육시설의 인증 수수료
| 규모별 | 본인증 | 예비인증 |
|---|---|---|
| 1,000㎡ 미만 | 172만원 | 76만원 |
| 2,000㎡ | 247만원 | 109만원 |
| 5,000㎡ | 370만원 | 163만원 |
| 10,000㎡ | 494만원 | 218만원 |
| 20,000㎡ | 617만원 | 273만원 |
| 30,000㎡ 이상 | 741만원 | 327만원 |
※ 단위: 만원 (부가가치세 별도)
인증 수수료 환불비율
| 반려 시점 | 환불비율 |
|---|---|
| 접수 후 | 90% |
| 보완요청 후 | 60% |
| 인증심사 후 | 30% |
| 인증심의 후 | 0% |
!
환불은 인증 진행 단계에 따라 반려 시점별로 차등 적용되며, 인증심의 후에는 환불되지 않습니다.